NO
Size: a a a
NO
A
A
A
A
A
Д
NO
A
NO
NO
A
A
A
A
A
A
A
id | product_id | store_id | number | date |
мне нужно как-то чтоб поля store_id значение в нем не повторялось а бралось последнее по датеid | product_id | store_id | number | date |
1 | 12 | 13 | 60 | 19-02-2020 |
2 | 12 | 14 | 90 | 19-03-2020 |
3 | 12 | 15 | 50 | 19-02-2020 |
4 | 12 | 13 | 66 | 19-03-2020 |
5 | 12 | 15 | 14 | 20-05-2020
|
\\\\\\\\Чтоб в выводе было\\\\\\\\\\\\\\id | product_id | store_id | number | date |
2 | 12 | 14 | 90 | 19-03-2020 |
4 | 12 | 13 | 66 | 19-03-2020 |
5 | 12 | 15 | 14 | 20-05-2020
|
A
A