Данные рынка криптовалют на 09.06.18
Капитализация Рынка: $344 666 816 014 / 24-часовой объем: $13 026 478 304 / BTC Доминирование: 38.0%
📈 BTC $7 664,40 | Изменения курса за 24 часа: +0,30%
📈 ETH $606,74 | Изменения курса за 24 часа: +0,52%
📈 XRP $0,67 | Изменения курса за 24 часа: +0,92%
📈 BCH $1 127,95 | Изменения курса за 24 часа: +0,63%
📈 LTC $120,70 | Изменения курса за 24 часа: +0,85%
📉 DASH $306,91 | Изменения курса за 24 часа: -1,63%
📈 XEM $0,25 | Изменения курса за 24 часа: +2,03%
📈 NEO $53,33 | Изменения курса за 24 часа: +1,17%
А ты следишь за курсом каждый день? Жми на смайлики 💰