Mk

Size: a a a
Mk
SW
Mk
SW
SW
Mk
Mk
SW
SW
vnstat -i enp4s0
Database updated: 2020-05-11 08:20:00
enp4s0 since 11.12.2015
rx: 34,18 TiB tx: 46,23 TiB total: 80,41 TiB
monthly
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
апр '20 1,16 TiB | 2,25 TiB | 3,41 TiB | 11,58 Mbit/s
мая '20 39,90 GiB | 221,37 GiB | 261,27 GiB | 2,51 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 119,55 GiB | 663,21 GiB | 782,76 GiB |
daily
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
yesterday 3,83 GiB | 12,74 GiB | 16,57 GiB | 1,65 Mbit/s
today 8,06 GiB | 14,44 GiB | 22,50 GiB | 6,44 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 23,22 GiB | 41,58 GiB | 64,79 GiB |
Mk
vnstat -i enp4s0
Database updated: 2020-05-11 08:20:00
enp4s0 since 11.12.2015
rx: 34,18 TiB tx: 46,23 TiB total: 80,41 TiB
monthly
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
апр '20 1,16 TiB | 2,25 TiB | 3,41 TiB | 11,58 Mbit/s
мая '20 39,90 GiB | 221,37 GiB | 261,27 GiB | 2,51 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 119,55 GiB | 663,21 GiB | 782,76 GiB |
daily
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
yesterday 3,83 GiB | 12,74 GiB | 16,57 GiB | 1,65 Mbit/s
today 8,06 GiB | 14,44 GiB | 22,50 GiB | 6,44 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 23,22 GiB | 41,58 GiB | 64,79 GiB |
Mk
SW
Mk
SW
SW
Mk
SW
Mk
SW
Mk