VS

Size: a a a
VS
VS
A
VS
VS
A
A
[O
A
YS
YS
YS
AS
vcgencmd bootloader_version
Dec 11 2020 11:15:17
lsusb
Bus 002 Device 002: ID 152d:1576 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 14G 6.9G 6.5G 52% /
devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 18M 1.9G 1% /run
tmpfs 5.0M 8.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 253M 54M 199M 22% /boot
tmpfs 383M 4.0K 383M 1% /run/user/1000
/dev/sda1 253M 55M 198M 22% /media/pi/boot
/dev/sda2 110G 12G 93G 11% /media/pi/rootfs
A
vcgencmd bootloader_version
Dec 11 2020 11:15:17
lsusb
Bus 002 Device 002: ID 152d:1576 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 14G 6.9G 6.5G 52% /
devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 18M 1.9G 1% /run
tmpfs 5.0M 8.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 253M 54M 199M 22% /boot
tmpfs 383M 4.0K 383M 1% /run/user/1000
/dev/sda1 253M 55M 198M 22% /media/pi/boot
/dev/sda2 110G 12G 93G 11% /media/pi/rootfs
AS
A
A
AS
A