SP
Т.е., по сути, разницы никакой?
Size: a a a
SP
DS
DS
SP
ВЗ
ВЛ
OR
G
ВЛ
M
M
M
M
EF
M
M
--------------------------
∆ % | Покупка | Продажа
--------------------------
1% | 1 BIP | 81K BIP
2% | 1 BIP | 643K BIP
5% | 52K BIP | 799K BIP
10% | 577K BIP | 912K BIP
25% | 2M BIP | 3M BIP
XXX | 6M BIP | 17M BIP
--------------------------
📊 Объем сделок за 24 часаM
M
aз
aз