EF
Size: a a a
EF
ВК
M
M
M
M
M
ТЧ
M
M
M
--------------------------
∆ % | Покупка | Продажа
--------------------------
1% | 1 BIP | 4K BIP
2% | 0 BIP | 274K BIP
5% | 953 BIP | 462K BIP
10% | 53K BIP | 498K BIP
25% | 304K BIP | 599K BIP
XXX | 10M BIP | 2M BIP
--------------------------
📊 Объем сделок за 24 часаⓂO
--------------------------
∆ % | Покупка | Продажа
--------------------------
1% | 1 BIP | 4K BIP
2% | 0 BIP | 274K BIP
5% | 953 BIP | 462K BIP
10% | 53K BIP | 498K BIP
25% | 304K BIP | 599K BIP
XXX | 10M BIP | 2M BIP
--------------------------
📊 Объем сделок за 24 часа┃
NK
ⓂO
NK