❖
Size: a a a
aз
АИ
M
M
M
M
Mp4c45b862300e0d6a05febb742caa0448aef0e80c53d341bb10236b039ac54c1a
M
АШ
АШ
NK
АШ
ⓂO
M
--------------------------
∆ % | Покупка | Продажа
--------------------------
1% | 1 BIP | 23 BIP
2% | 12K BIP | 644K BIP
5% | 50K BIP | 3M BIP
10% | 246K BIP | 5M BIP
25% | 10M BIP | 7M BIP
XXX | 25M BIP | 11M BIP
--------------------------
📊 Объем сделок за 24 часаⓂO
❖