Size: a a a

2021 May 29

VP

Vadim "Oxyd&quo... in Linux Чат
Переслано от Vadim "Oxyd&quo...
Однажды, старый и опытный сисадмин уви-
дел маленького мальчика, который стоял по-
среди улицы и громко плакал.
- Что случилось, малыш? - спросил его си-
садмин.
- Я потеря-а-ался, -  ответил  ребенок  и
заплакал еще  громче.  Сисадмин  попытался
выяснить у маленького мальчика, где он жи-
вет, но мальчик назвал  улицу,  о  которой
сисадмин никогда не слышал.
- Наверное нет такой улицы, - предположил
он. Мальчик заплакал еще громче  и  сисад-
мин, развернув его на сто восемьдесят гра-
дусов, дал ему мощный пинок под зад,  про-
бормотав:
- No route to host...
источник

VP

Vadim "Oxyd&quo... in Linux Чат
Снесла курочка дедушке яичко...
источник

VP

Vadim "Oxyd&quo... in Linux Чат
Переслано от Vadim "Oxyd&quo...
Однажды, тот же старый сисадмин  наблю-
дал за игрой внуков в пинг-понг. Глаза его
неотрывно  следили  за  шариком  некоторое
время, после чего он резко подскочил к иг-
ральному столу, поймал  шарик  и  раздавил
его в кулаке со словами: "TTL expired..."
источник

VP

Vadim "Oxyd&quo... in Linux Чат
...напрочь снесла!
источник

H

HeX in Linux Чат
@kwasd ты не знаешь что здесь происходит?
источник

H

HeX in Linux Чат
я прост не знаю
источник

H

HeX in Linux Чат
и это пугает
источник

H

HeX in Linux Чат
немношка
источник

H

HeX in Linux Чат
@Oxyd76, дорогой) Ты не с той ноги встал или выпил на голодный желудок? Если второе - тебе к [скрыто на всякий случай. Извините]
источник

VP

Vadim "Oxyd&quo... in Linux Чат
источник

H

HeX in Linux Чат
немношка гармошка
источник

H

HeX in Linux Чат
ладно
источник

VP

Vadim "Oxyd&quo... in Linux Чат
Пару дней назад кто-то (но мы-то знаем) спалил чатик SPbLUG и случилось нашествие питоняшей.
источник

tf

time flies 🏴 in Linux Чат
Переслано от HeX
iostat -w60 disk0
             disk0       cpu    load average
   KB/t  tps  MB/s  us sy id   1m   5m   15m
 116.21  183 20.81   7  4 90  1.62 1.42 1.54
 140.67   49  6.72   5  3 92  1.61 1.46 1.54
  39.89   57  2.23   5  3 92  1.47 1.44 1.53
  14.72   20  0.29   3  2 95  1.25 1.40 1.50
  14.90   12  0.17   3  2 95  1.37 1.39 1.49
  12.76    7  0.08   3  2 95  1.18 1.33 1.46
  21.64   25  0.54   5  3 92  1.32 1.34 1.46
  18.25    4  0.07   3  2 94  1.15 1.29 1.43
  20.14    6  0.12   2  2 96  1.36 1.30 1.42
  20.56   57  1.15   5  3 92  1.44 1.34 1.42
  77.79   72  5.47   3  3 94  1.19 1.28 1.39
  15.71   15  0.23   2  2 97  1.03 1.21 1.36
  13.98    6  0.08   2  2 96  1.16 1.22 1.35
  14.46   14  0.19   3  2 95  1.26 1.26 1.36
  16.13    5  0.08   2  1 97  1.25 1.26 1.35
  16.50    4  0.07   2  1 97  1.02 1.21 1.32
  17.59   17  0.29   2  1 97  1.19 1.22 1.31
  19.66    5  0.10   2  2 96  1.47 1.29 1.34
  14.47   18  0.26   2  1 97  1.42 1.31 1.34
  12.63    4  0.05   1  1 98  1.23 1.27 1.32
             disk0       cpu    load average
   KB/t  tps  MB/s  us sy id   1m   5m   15m
  10.62    3  0.03   2  1 97  1.27 1.27 1.31
  20.40    9  0.17   3  2 95  1.29 1.26 1.31
  15.52    6  0.10   3  2 96  1.28 1.26 1.30
   9.68    9  0.08   2  2 96  1.03 1.19 1.27
  20.84   15  0.30   3  2 95  1.09 1.18 1.26
  16.76    8  0.14   3  2 96  1.40 1.27 1.29
  20.08    3  0.06   1  1 98  1.17 1.23 1.27
  21.76    2  0.05   1  1 98  0.90 1.15 1.23
  17.58   10  0.18   2  1 97  1.29 1.21 1.25
  21.87   17  0.36   2  2 96  1.47 1.27 1.27
  10.59   36  0.37   3  2 95  1.29 1.25 1.25
  14.10   35  0.48   2  2 96  1.61 1.33 1.28
  13.73   28  0.37   3  2 95  1.14 1.23 1.25
  16.02   16  0.25   3  2 95  1.11 1.21 1.24
  10.81   16  0.17   3  2 94  1.75 1.38 1.30
  10.67   21  0.22   2  2 96  1.26 1.31 1.27
  10.03    9  0.09   2  2 96  1.64 1.39 1.30
  11.87   48  0.56   4  3 93  1.58 1.41 1.31
  18.48   11  0.21   3  2 95  1.40 1.39 1.31
  15.15    9  0.14   3  2 95  1.52 1.42 1.33
             disk0       cpu    load average
   KB/t  tps  MB/s  us sy id   1m   5m   15m
  18.35    5  0.08   3  2 94  1.33 1.39 1.32
  15.44    4  0.07   4  2 94  1.36 1.39 1.33
  14.74    8  0.12   4  3 92  1.19 1.34 1.31
   6.09   39  0.23   5  3 92  1.20 1.33 1.31
  15.59   32  0.49   5  4 91  1.36 1.37 1.33
   9.76    7  0.07   4  2 94  2.09 1.61 1.42
  23.98    3  0.08   5  3 93  1.68 1.58 1.42
источник

tf

time flies 🏴 in Linux Чат
Опять алармисты обманули.
источник

tf

time flies 🏴 in Linux Чат
Одно враньё в ваших статьях!
источник

H

HeX in Linux Чат
щащаща я аирдропом раскачал
источник

H

HeX in Linux Чат
кочаю 12гб
источник

H

HeX in Linux Чат
inb4 раздрочил
источник

H

HeX in Linux Чат
sudo smartctl -a /dev/disk0 | egrep '(Data Units|Hours)'
Password:
Data Units Read:                    1 139 536 [583 GB]
Data Units Written:                 908 784 [465 GB]
Power On Hours:                     7
источник