MO
Size: a a a
MO
k
2 <1 мс <1 мс <1 мс 95.131.91.169второй:
3 1 ms 1 ms 1 ms 89.188.100.217
4 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.13.141
5 1 ms 1 ms 1 ms 62.115.147.142
6 * 3 ms 2 ms 62.115.142.176
7 12 ms 12 ms 13 ms 80.91.247.209
8 13 ms 12 ms 12 ms 62.115.138.239
9 12 ms 13 ms 13 ms 62.115.138.238
10 19 ms 20 ms 19 ms 80.91.246.20
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 64 ms 60 ms 68 ms 4.69.133.238
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 74 ms 74 ms 74 ms 195.154.2.102
15 74 ms 74 ms 74 ms 51.158.8.170
16 71 ms 71 ms 71 ms 195.154.2.121
17 66 ms 66 ms 66 ms 212.129.23.151
2 3 ms 12 ms 3 ms 185.190.104.65
3 7 ms 7 ms 3 ms 185.190.104.1
4 3 ms 3 ms 5 ms 85.192.46.17
5 4 ms 3 ms 3 ms 213.248.7.114
6 13 ms 13 ms 13 ms 195.208.210.31
7 13 ms 13 ms 13 ms 87.249.34.9
8 13 ms 14 ms 13 ms 89.104.125.252
9 13 ms 13 ms 13 ms 193.189.138.14
10 193.189.138.14 сообщает: Заданный узел недоступен.
M
k
MO
2 <1 мс <1 мс <1 мс 95.131.91.169второй:
3 1 ms 1 ms 1 ms 89.188.100.217
4 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.13.141
5 1 ms 1 ms 1 ms 62.115.147.142
6 * 3 ms 2 ms 62.115.142.176
7 12 ms 12 ms 13 ms 80.91.247.209
8 13 ms 12 ms 12 ms 62.115.138.239
9 12 ms 13 ms 13 ms 62.115.138.238
10 19 ms 20 ms 19 ms 80.91.246.20
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 64 ms 60 ms 68 ms 4.69.133.238
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 74 ms 74 ms 74 ms 195.154.2.102
15 74 ms 74 ms 74 ms 51.158.8.170
16 71 ms 71 ms 71 ms 195.154.2.121
17 66 ms 66 ms 66 ms 212.129.23.151
2 3 ms 12 ms 3 ms 185.190.104.65
3 7 ms 7 ms 3 ms 185.190.104.1
4 3 ms 3 ms 5 ms 85.192.46.17
5 4 ms 3 ms 3 ms 213.248.7.114
6 13 ms 13 ms 13 ms 195.208.210.31
7 13 ms 13 ms 13 ms 87.249.34.9
8 13 ms 14 ms 13 ms 89.104.125.252
9 13 ms 13 ms 13 ms 193.189.138.14
10 193.189.138.14 сообщает: Заданный узел недоступен.
MO
k
k
MO
193.189.138.16
через gw 14MO
k
k
M
С
С
С
С
JK
JK
JK