C
Size: a a a
C
S
C
C
I
I
GG
I
GG
VR
I
I
I
I
I
# c get bgppeer
NAME PEERIP NODE ASN
rr-10.19.0.18 10.19.0.18 (global) 64512
rr-10.19.0.19 10.19.0.19 (global) 64512
# c node status
Calico process is running.
IPv4 BGP status
+--------------+-------------------+-------+------------+-------------+
| PEER ADDRESS | PEER TYPE | STATE | SINCE | INFO |
+--------------+-------------------+-------+------------+-------------+
| 10.19.0.27 | node-to-node mesh | up | 2020-09-01 | Established |
| 10.19.0.32 | node-to-node mesh | up | 2020-09-01 | Established |
| 10.19.0.33 | node-to-node mesh | up | 2020-09-01 | Established |
| 10.19.0.38 | node-to-node mesh | up | 2020-09-01 | Established |
| 10.19.0.25 | node-to-node mesh | up | 2020-09-01 | Established |
| 10.19.0.26 | node-to-node mesh | up | 2020-09-01 | Established |
| 10.19.0.58 | node-to-node mesh | up | 2020-09-01 | Established |
| 10.19.0.141 | node-to-node mesh | up | 2020-09-01 | Established |
| 10.19.0.142 | node-to-node mesh | up | 2020-09-01 | Established |
| 10.19.0.18 | global | up | 2020-09-01 | Established |
| 10.19.0.19 | global | up | 2020-09-01 | Established |
+--------------+-------------------+-------+------------+-------------+
IPv6 BGP status
No IPv6 peers found.
I
VR