s
Size: a a a
s
AP
AP
AP
AP
AP
#
s
PS C:\Users\Shenmue\Desktop> tracert 195.122.154.1
Трассировка маршрута к 195.122.154.1 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 1 ms 1 ms 100.126.0.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 43 ms 43 ms 43 ms m9-crs-be8.corbina.net [195.14.54.52]
4 39 ms 38 ms 39 ms 83.102.167.69
5 65 ms 63 ms 62 ms 195.22.214.196
6 72 ms 63 ms 63 ms 89.221.34.251
7 44 ms 44 ms 44 ms 62.157.250.37
8 44 ms 44 ms 44 ms pd900c95e.dip0.t-ipconnect.de [217.0.201.94]
9 44 ms 45 ms 45 ms 195.122.154.1
Трассировка завершена.
PS C:\Users\Shenmue\Desktop>
s
В
#
#
AP
PS C:\Users\Shenmue\Desktop> tracert 195.122.154.1
Трассировка маршрута к 195.122.154.1 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 1 ms 1 ms 100.126.0.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 43 ms 43 ms 43 ms m9-crs-be8.corbina.net [195.14.54.52]
4 39 ms 38 ms 39 ms 83.102.167.69
5 65 ms 63 ms 62 ms 195.22.214.196
6 72 ms 63 ms 63 ms 89.221.34.251
7 44 ms 44 ms 44 ms 62.157.250.37
8 44 ms 44 ms 44 ms pd900c95e.dip0.t-ipconnect.de [217.0.201.94]
9 44 ms 45 ms 45 ms 195.122.154.1
Трассировка завершена.
PS C:\Users\Shenmue\Desktop>
VN
s
AP
s