
🇨🇳Наличие в Китае
Aixin A1 - 32,9тр
Antminer S17 53TH - 194,5тр
Antminer S9 SE 17TH - 37,5тр
Antminer S9j 14,5ТН - 27,8тр
Antminer S9j 14ТН - 23,4тр
Antminer S9k 14ТН - 19,6тр
Antminer T17 42TH - 117,4тр
Avalon A1047 37TH - 98,4тр
Dragomint (Alladin) T1 32TH - 44тр
Ebit Е10.1 18ТН - 26,9тр
Ebit Е10.3 24ТН - 29,5тр
Innosilicon T2 Turbo 28TH - 55,2тр
Innosilicon T2 Turbo 29TH - 61,5тр
Innosilicon T2 Turbo 30TH - 64,4тр
Innosilicon T2 Turbo 35 TH - 69,3тр
Innosilicon T2 Turbo 36 TH - 70,7тр
Innosilicon T2 Turbo 37 TH - 71,7тр
Innosilicon T3 50TH - 142,8тр
Whatsminer M20S 68TH - 198,2тр
Whatsminer M21S 52TH - 128,9тр
Whatsminer M21S 54TH 🇨🇳 КИТАЙ - 136,9тр
Whatsminer M21S 56TH - 142,2тр
Whatsminer M21S 58TH - 146,8тр
Aixin A1 - 39,8тр
Antminer S9j 14TH - 35,4тр
Antminer S9k 14TH - 22,4тр
Avalon A851 14,5 TH - 27,2тр
Avalon A910 18 TH - 48,7тр
Ebit Е10.2 27ТН - 47,3тр
Innosilicon T2 Turbo 27TH - 64,9тр
Whatsminer M21S 56TH - 175тр
🇨🇳Предзаказ из Китая
Antminer S17E 64TH 1-10 ноября - 217,8тр
Antminer T17 38TH 10-20 ноября - 103,2тр
Antminer S17 Pro 50TH 10-30 октября - 227,5тр
Antminer T17E 53TH 11-20 ноября - 141тр
Avalon A1066 50TH - 129,8тр
Whatsminer M20S 68TH 20-30 октября - 176,2тр
Whatsminer M21S 56TH 20-30 октября - 124,7тр
StrongU STU-U8 до 30 ноября - 116тр
Avalon A1047 37TH до 30 октября - 101,5тр
StrongU STU-U6 до 30 октября - 130,6тр
StrongU STU-U8 до 30 октября - 122,8тр
❗️Оптом от 10шт цены ниже
🤝Возможен заказ из Китая по предоплате 50%
💰Потребление и доходность можете посмотреть в таблице над текстом
Хотите поторговаться? Напишите нашим менеджерам!
@GetAsic56
@GetAsicSales