СС
Size: a a a
СС
IZ
48 2020-01-24 16:55:03
47 2020-01-24 16:55:04
47 2020-01-24 17:51:59
66 2020-01-24 18:52:03
47 2020-01-24 18:52:03
48 2020-01-24 21:52:16
47 2020-01-24 21:52:16
67 2020-01-24 22:52:09
47 2020-01-24 22:52:09
66 2020-01-24 23:52:11
47 2020-01-24 23:52:11
67 2020-01-25 00:52:14
Посчитать
кол-во строк, между строками c id = 66 и id = 67.СС
СС
СС
IZ
СС
IZ
СС
СС
A
A
СС
СС
LE
LE
СС
СС
IZ
СС