S
MasterASSA 1775оч., 33%, +26400000оп.
Ангва 1013оч., 19%, +3984588800000оп.
Вовочка 387оч., 7%, +358400000оп.
Куколка 371оч., 6%, +60000оп.
Воин_Света 233оч., 4%, +400000оп.
Ника1402 195оч., 3%, +614400000оп.
TheGoodOwl 161оч., 3%, +1228800000оп.
TEHb 156оч., 2%, +209715200000оп.
Tan4ik 132оч., 2%, +20000оп.
Cережа 108оч., 2%, +100000оп.
Tuborg 108оч., 2%, +209715200000оп.
Артлис 99оч., 1%, +419430400000оп.
Прибухнусовур 83оч., 1%, +20000оп.
Виссарион 45оч., 1%, +6400000оп.
Drugs 42оч., 1%, +800000оп.
Кларнус 41оч., 1%, +10000оп.
Shariman 38оч., 1%, +50000оп.
Персонеж 30оч., 1%, +800000оп.
Nidas 21оч., 1%, +700оп.
Чилавек 9оч., 1%, +24000оп.
Ярослав1488 6оч., 1%, +100000оп.
Корсар 2оч., 1%, +10000оп.
Khimik 2оч., 1%, +700оп.
1 место и 25 осколков
MasterASSA
2 место и 15 осколков
Ангва
3 место и 7 осколков
Вовочка