VS
Size: a a a
VS
VS
ЕМ
VS
VS
VS
ЕМ
VS
VS
VS
VS
DS
VS
VS
VS
VS
DS
VS
DS
2019-05-23 1,474 +10 +0.68%
2019-05-22 1,464 +2 +0.14%
2019-05-21 1,462 0 0%
2019-05-20 1,462 +2 +0.14%
2019-05-19 1,460 +9 +0.62%
2019-05-18 1,451 +4 +0.28%
2019-05-17 1,447 +10 +0.69%
2019-05-16 1,437 +4 +0.28%
2019-05-15 1,433 +7 +0.49%
2019-05-14 1,426 +10 +0.70%
2019-05-13 1,416 +4 +0.28%
2019-05-12 1,412 +3 +0.21%
2019-05-11 1,409 +8 +0.57%
2019-05-10 1,401 +2 +0.14%
2019-05-09 1,399 +6 +0.43%
2019-05-08 1,393 +9 +0.65%
2019-05-07 1,384 +5 +0.36%
2019-05-06 1,379 -1 -0.07%
2019-05-05 1,380 +1 +0.07%
2019-05-04 1,379 +5 +0.36%
2019-05-03 1,374 +7 +0.51%
2019-05-02 1,367 0 0%
2019-05-01 1,367 +2 +0.15%
2019-04-30 1,365 +3 +0.22%
2019-04-29 1,362 +13 +0.95%
2019-04-28 1,349 +17 +1.26%
2019-04-27 1,332 0 0%
2019-04-26 1,332 +2 +0.15%
2019-04-25 1,330 -2 -0.15%
2019-04-24 1,332 +3 +0.23%
2019-04-23 1,329 0 0%
VS